예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | 9~10월 | 10~11월 | 추석연휴 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰,독채,풀빌라) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 102호(오션뷰,독채,풀빌라) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 103호(오션뷰,독채,풀빌라) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 104호(오션뷰,독채,풀빌라) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 105호(오션뷰,독채,풀빌라) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
- 집기품목 : 풀빌라, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 개별바비큐, OTT, 무선인터넷, 샴푸, 바디워시, 린스, 기본양념, 식탁, 전자레인지, 인덕션, 정수기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 소화기, 화장대, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰,독채,풀빌라) | 정상가 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 9~10월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 10~11월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 추석연휴 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호(오션뷰,독채,풀빌라) | 정상가 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 9~10월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 10~11월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 추석연휴 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(오션뷰,독채,풀빌라) | 정상가 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 9~10월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 10~11월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 추석연휴 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호(오션뷰,독채,풀빌라) | 정상가 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 9~10월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 10~11월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 추석연휴 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105호(오션뷰,독채,풀빌라) | 정상가 | 159,000 | 209,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 9~10월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 10~11월 | 189,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 추석연휴 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 풀빌라, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 개별바비큐, OTT, 무선인터넷, 샴푸, 바디워시, 린스, 기본양념, 식탁, 전자레인지, 인덕션, 정수기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 소화기, 화장대, 바다전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
※ 얼리체크인 불가능합니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 영유아(24개월 미만) : 무료이나 인원에는 포함
※ 영유아 침구류 미제공
※ 인원 추가에 제공되는 침구 제외, 추가로 침구 필요 시 30,000원(현장결제)
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 2인 기준 30,000원 추가인원 1명 당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯 추가 13,000원
※ 개인 숯 및 모든 화기 용품 지참 및 사용 불가
※ 이용시간 외 시간 이용 희망시 사전 문의
[개별수영장]
- 이용 객실: 전객실
- 운영 기간: 4월18일부터 운영됩니다.(12~4월 제외)(펜션 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)
- 온도: 미온수27℃~33℃
- 이용 요금: 미온수 1회 70,000원 / (7~8월)냉수 1회 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 이용 복장: 수영복 및 래쉬가드 착용
- 수영장 크기: 5m x 3m x 1.1m
※ 펜션 내 튜브 공기 주입기 있습니다.
※ 12월~4월까지는 수영장 운영하지 않습니다.
※ 9~6월 수영장 미온수 이용시 2일전까지 문의 필히 부탁드립니다.
※ 7~8월은 수영장 사용 필수이며 냉수 외 미온수 사용 시 1일 전까지 필히 연락부탁드립니다.
※ 7~8월을 제외한 기간에는 수영장이 미온수로만 운영됩니다.
※ 25년도 수영장 운영 조기 종료 ( 25.11.09 까지 운영 )
[불멍]
- 이용 요금: 1회 30,000원 장작 추가시 13,000원(1박기준/현장결제)
- 이용 장소: 개별테라스
- 제공 구성: 오로라가루 1봉지,집게,불멍,장갑
- 이용 시간: 17:00~22:00
※ 개인 숯 및 모든 화기 용품 지참 및 사용 불가
※ 안전사고 예방 및 청소 / 시설 유지 관리를 위한 규정입니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 블루투스 노래방&마이크
- 소화기
- OTT 이용가능
※ 개인계정 필요
- 기본양념 (소금,후추)
- 냉온정수기
[매점]
- 운영 시간 : ~ 22:00 까지
- 판매 품목 : 음료,주류,라면,아이스크림,폭죽 등
※ 11:00~16:00까지 이용불가합니다.
- 객실 내 매점 키오스크 (배달 진행)
[관광지]
※ 거제 관광지 연계할인 - 씨월드, 파노라마케이블카, 버드앤피쉬
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 펜션 예약 시 수영장 사용 여부 문의 바랍니다.
- 키텍 분실시 장 당 10,000원 비용 발생됩니다.
- 침구류 오염시(김치국물,라면국물 등등) 세탁비가 청구 됩니다.
- 수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

